Taralsa Elektronik Tartı Sistemleri - Şu an için herhangi bir duyuru bulunmamaktadır.

Referanslarımız

Firma Yıl Ebat Kap İl
Gebizli Yıldırım 2006 3 X 14 80 Antalya
Özdemir İnşaat 2006 3 X 8 60 Bolu
Döş Petrol İstasyonu 2006 3 X 16 60 Ayrancı / Karaman
Kürüm Yapı A.Ş. 2006 3 X 16 80 Diyarbakır
Karayolları 3. Bölge Genel Müd. 2006 3 X 16 60 Pınarbaşı / Konya
İs Demir A.Ş. 2006 3 X 9 60 İskenderun
Şenler Madencilik 2006 3 X 16 80 Çankırı
Coşar Ltd. Şti. 2006 3 X 16 80 Kırşehir
Doğanhisar Unlu Mamülleri 2006 3 X 16 60 Konya
Üç El Ltd. Şti. 2006 3 X 16 60 Kırşehir
Mahmut Yavuzer 2006 3 X 9 60 Şanlıurfa
Koçemek İnşaat 2006 3 X 16 80 Yozgat
Dündar İnşaat 2006 3 X 8 60 Konya
Biberci İnşaat 2006 3 X 16 100 Konya
Karakaya Beyaz İnş. Ltd. Şti. 2006 3 X 16 80 Ağrı
Bozkent İnş. Tic. Ltd. Şti. 2006 3 X 16 80 Antalya
Nesce İnşaat 2006 3 X 16 80 Ağrı
Öztutumlu Hafriyat Nak. 2006 3 X 16 80 Konya
Alternak Ltd. Şti. 2006 3 X 8 60 Ankara
Kentsüt Süt Ürünleri 2006 3 X 8 60 Aksaray
Tekbaş A.Ş. 2006 3 X 9 60 Isparta
Mıstıkoğlu A.Ş. 2006 3 X 9 60 Denizli
Metin Emre Salepci (1) 2006 3 X 16 80 Beyşehir / Konya
Gürbağ A.Ş. 2006 3 X 18 60 Irak
Metin Emre Salepci (2) 2006 3 X 16 80 Ilgın / Konya
Taşharuki Et El-Sahel 2006 3 X 18 80 Libya
Demiryürekler Ltd. Şti. 2006 3 X 9 60 Aksaray
Bsm Hafriyat Nak. (Karbeton) 2006 3 X 16 80 Aksaray
Namık Çelik 2006 3 X 8 60 Ankara
Ünal İnşaat 2006 3 X 16 80 Konya
Hasan Bingöl 2006 3 X 8 60 Isparta
Duyan Un Fabrikası 2006 3 X 16 60 Mardin
Kızıltepe Gıda San. Tic. 2006 3 X 8 60 Mardin
Hamitoğlu Un San. Tic. 2006 3 X 16 80 Mardin
Güzve Kömür İnşaat 2006 3 X 9 60 Karaman
Helvalı İnşaat 2006 3 X 9 60 Ankara
Oy Sa Çimento 2006 3 X 16 100 Niğde
Biodizel Akaryakıt 2006 3 X 16 60 Konya
Aslanlı Gıda Petrol 2006 3 X 8 60 Şanlıurfa
İlhan Petrol 2006 3 X 8 60 Şanlıurfa
Aslan Teknik Yapı 2006 3 X 8 60 Şanlıurfa
Çevik Çay 2006 3 X 8 40 Rize
Yüceçam Orman Ürünleri 2006 3 X 16 60 Isparta
İbrahim Koçak Yuropet Akaryakıt 2006 3 X 16 60 Mersin
Örtlek Ticaret 2006 3 X 14 60 Osmaniye
Küçükçal Taş Ocağı 2006 3 X 16 80 Konya
Akdemir İnş Enerji 2006 3 X 16 80 Kocaeli
Üçyıldırım Hazır Beton 2006 3 X 16 80 Yozgat
Pala Un Fab. 2006 3 X 9 60 Konya
Selahattin Ersoy 2006 3 X 9 60 Antalya
Özdemir İnşaat (2.) 2006 3 X 8 60 Kırıkkale
Özçelik Yem San (Ozancık) 2006 3 X 8 60 Aksaray
Ferhat İnş. Gıda Nakl. (Celal Nergiz) 2006 3 X 12 80 Diyarbakır
Eroğlu Yem Zaire Nak. Tic. Ltd. Şti. 2006 3 X 16 80 Konya
Mustafa Yapıcı Soğ. Hava Deposu 2006 3 X 9 60 Antalya
Veli Koç Soğ. Hava Deposu 2006 3 X 9 60 Antalya
Korkuteli Yapı Malz. Ltd. Şti. 2006 3 X 16 80 Antalya
Gürkaş Ticaret 2006 3 X 9 60 Antalya
Benke İnş. Madencilik Tic. San. 2006 3 X 9 60 Antalya
Alanya Hazır Beton 2006 3 X 12 80 Antalya
Aslantürkler (Hms Yem) 2006 3 X 16 80 Kırşehir
Okul İnşaat 2006 3 X 16 60 Bursa
Erhan Özkan 2006 3 X 9 60 Muş
Behçetler Petrol 2006 3 X 9 60 Van
Hisar Mermer 2006 3 X 16 80 Eskişehir
Akgem İnş. Taahhüt Ltd. Şti. 2006 3 X 16 80 Irak
Soğuk Dere Mandıra Ltd. Şti. 2006 3 X 16 80 Konya
Çimtaş Hazır Beton 2006 3 X 16 80 Konya
Doğan Zahirecilik 2006 3 X 8 60 Konya
Egelim Nakliyat 2006 3 X 16 60 İzmir
Buryem Ticaret 2006 3 X 16 60 Burdur
Karadere Belediyesi 2006 3 X 16 60 Muğla
Özerdem Demir Çelik Fab. 2006 3 X 16 80 İzmir
Baykallar Nakliyat 2006 3 X 14 60 Konya
Akbuğa Ticaret 2006 3 X 12 60 Konya
Asiltaş İnşaat 2006 3 X 16 80 Çorum
Asya İnş. 2006 3 X 16 80 Antalya
Karabulut Petrol 2006 3 X 16 80 Bitlis
Netmer Mermer San. 2006 3 X 16 80 Malatya
Atagündüz İnş. 2006 3 X 9 60 Yozgat
Karahasanlı Belediyesi 2006 3 X 14 60 Nevşehir
Darbazlar Petrol Turizm Ltd. Şti. 2006 3 X 16 100 Antalya
Mts İnş. Mad. (Mustafa Altan) 2006 3 X 16 80 Yozgat
Elazığ Belediyesi 2006 3 X 18 80 Elazığ
Hafik Ziraat Odası Başkanlığı 2006 3 X 16 60 Sivas
Adamoğulları Tekstil 2006 3 X 8 60 Şanlıurfa
Üçyıldız Besicilik Ltd. Şti. 2006 3 X 8 60 Ankara
Nur İnşaat 2006 3 X 16 80 Konya
Ovalılar Petrol (Sadık Ovalı) (Çukurlu) 2006 3 X 9 60 Konya
Özbaşak Değirmen 2006 3 X 9 60 Konya
İsa Bey Belediyesi 2006 3 X 16 60 Denizli
Data Madencilik 2006 3 X 8 60 Konya
Tarım Kredi Koop. (1.) 2006 3 X 16 60 Kütahya
Demirler Tarım (Ahmet Demir) 2006 3 X 8 60 Konya
Yusuf Petrol 2006 3 X 9 60 Ağrı
Cana Mühendislik 2006 3 X 16 80 Yalvaç / Isparta
H. Ak Madencilik 2006 3 X 16 100 Antalya
Tarım Kredi Koop. (2.) 2006 3 X 16 60 Eskişehir
Arslan Oto Korkmaz Beton 2006 3 X 16 80 Konya
Arpar Ltd. Şti. 2006 3 X 16 80 Nevşehir
Konya Ticaret Borsası 2006 3 X 16 60 Konya
Koyuncu Nakliyat (1.) 2006 3 X 16 100 Ankara
Koyuncu Nakliyat (2.) 2006 3 X 16 100 Ankara
Sebeltaş 2006 3 X 16 80 Konya
Barkın Petrol 2006 3 X 8 60 Kırşehir
Babayağmur Petrol 2006 3 X 8 60 Yozgat
Esenli Tarım Ür. 2006 3 X 9 60 Yozgat
Aşur Yıldırım 2006 3 X 16 80 Antalya
Tarım Kredi Koop. (3.) 2006 3 X 16 60 Afyon
Tubin İnşaat A.Ş. 2006 3 X 16 60 Düzce
Eroğlu Tarım Ürünleri 2006 3 X 16 60 Bartın
Seyitoğlu Madencilik Tic. Ltd. Şti 2006 3 X 16 60 Hakkari
Çetineller Çırçır Fab. 2006 3 X 9 60 İzmir
Pazar Belediye Başkanlığı 2006 3 X 16 60 Tokat
Siyam Petrolcülük 2006 3 X 16 60 Antalya
Pak Kömür 2006 3 X 14 60 Konya
Haydar Ünal Petrol 2006 3 X 16 80 Konya
Oysa Çimento 2006 3 X 16 60 İskenderun
Gümüş Ticaret 2006 3 X 16 60 Kayseri
Doğa Tohumculuk 2006 3 X 8 60 Nevşehir
Muratçakır Bayram Çakır 2006 3 X 8 40 Isparta
Topçuoğulları (Öztürk Tartı) 2006 3 X 8 60 Isparta
Gezgen Petrol 2006 3 X 9 60 Van
Bölünmez Petrol 2. 2006 3 X 16 60 Kırıkkale
Yazıcıoğlu A.Ş. 2006 3 X 16 80 Konya
Yunus Emre Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi 2006 3 X 9 60 Karaman
Hani Petrol 2006 3 X 16 80 Diyarbakır
Selva A.Ş. 2006 3 X 16 80 Konya
Kayaoğlu İnş. 2006 3 X 16 80 Malatya
Gizli Yapı Malzemeleri A.Ş. (Başaran) 2006 3 X 16 80 Antalya
Alkum İnşaat 2006 3 X 16 80 Antalya
Ekrem Çerçil 2006 3 X 9 60 Denizli
Uğur Nakiyat Ambarı 2006 3 X 9 60 Antalya
Eyüpler Köyü 2006 3 X 16 60 Isparta
Delta İnşaat 2006 3 X 16 80 Kırklareli
Telefoncular Sac Boru San. 2006 3 X 16 80 Konya
Altınoklar Ticaret 2006 3 X 12 60 Konya
Balkırı Köyü Tarımsal Kalkınma Koop. 2006 3 X 16 60 Isparta
Yeşilyurt Belediyesi 2006 3 X 8 60 Konya
Karaahmetli Köy Muhtatlığı 2006 3 X 12 50 Ankara
Çağlayan Kimya A.Ş. 2006 3 X 18 60 Konya
Yaşar Yılmaz Alioğlu 2006 3 X 8 60 Nevşehir
Feyyaz Öztürk 2006 3 X 16 60 Nevşehir
Company Of Maten For Milling (Unormak) 2006 3 X 18 80 Irak
Başyazıcıoğlu İnşaat 2006 3 X 16 60 Türkmenistan
Neka İnşaat 2006 3 X 16 80 Konya
Hizmet Petrol (Moil) 2006 3 X 14 60 Konya
Kemal Ülker Soğutma San Tic. Ltd. Şti. 2006 3 X 16 60 Karaman
Trabzon Valiliği 2006 3 X 16 60 Trabzon
Anadolu Metal 2006 3 X 12 60 Eskişehir
Çalı Kireç Fabrikası (Ardiye Nakliye İşl.) 2006 3 X 8 60 Ankara
Biberci İnşaat 2006 3 X 16 80 Konya
Eta Madeni Yağ San. 2006 3 X 16 60 Ankara
Kanihan Kampani 2006 3 X 18 100 Irak
Özmelendiz Petrol 2006 3 X 14 80 Niğde
Kuyulutatlar Köyü Muhtarlığı 2006 3 X 9 60 Nevşehir
Şifa İnşaat 2006 3 X 16 80 Kırşehir
Aybakar Dış. Tic. 2006 3 X 18 80 Irak
Taşkent Kömür San. Tic. A.Ş. (Tartsan) 2006 3 X 16 60 Artvin
Kadooğlu Yağ San. Tic. A.Ş. 2006 3 X 16 80 Gaziantep
Kosoil Ltd. Şti. (Özbeyler) 2006 3 X 16 80 Arnavutluk
Köseoğlu 2006 3 X 12 60 Antalya
Söğüt Belediye Başkanlığı 2006 3 X 16 80 Burdur
Saraç Tarım Ürünleri 2006 3 X 14 60 Beyşehir / Konya
Antalya Mermer 2006 3 X 16 80 Antalya
Baba Hafriyat 2006 3 X 16 80 Antalya
D.B.Tarımsal Enerji A.Ş. 2006 3 X 16 60 İzmir
4e Mermer 1. 2006 3 X 16 80 Antalya
Ak Hazır Beton İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 2006 3 X 16 80 Aksaray
Düden Madencilik Ltd. Şti. 2006 3 X 16 80 Konya
Ekin İnş. (Ertuğrul Gümrükleme) 2006 3 X 16 80 Ağrı
Öz-Er-Pa Ltd. Şti. 2006 3 X 9 60 Van
Türkiye Taşkömürü Kurumu 2006 3 X 16 80 Bartın
Bir İnşaat 2006 3 X 16 60 Ankara
4 E Mermer 2. 2006 3 X 16 80 Antalya
Martı İnşaat (Batmanbelediyesi) 2006 3 X 16 80 Batman
Det Petrol (Beyan Yapı) 2006 3 X 16 80 Diyarbakır
Oysa Çimento 2006 2 X 14 /5 120 Niğde
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2006 3 X 16 80 Antalya
Mersan Hurdacılık (1) 2006 3 X 8 60 Konya
Belen Madencilik 2006 3 X 16 80 Kayseri
Garanti Kömür (Kalegaz) 2006 3 X 12 /5 120 Zonguldak
Hasan Ergen Mühendis Müteahhit 2006 3 X 16 80 Antalya
Şahinler Ticaret 2006 3 X 16 80 Ordu
Önceki Sonraki satır göster
Büsan Sanayi Sitesi 7.Sokak No:8 Karatay - KONYA | Telefon : +90 (332) 345 06 56 - Faks: +90 (332) 345 12 66 | taralsa@taralsa.com.tr